VW
Tiguan 2,0 TDI 4Motion Sky DPF
KM: | 146.500 km |
EZ: | 14 / 10 / 2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
€ 8.190,-
Renault
Clio Life TCe 75
KM: | 80.000 km |
EZ: | 24 / 07 / 2019 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 56 kW / 76 PS |
€ 8.490,-
KIA
Sportage 20 Jahre Edition 2,0 CRDi AWD
KM: | 171.215 km |
EZ: | 04 / 02 / 2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 10.990,-
Ford
Fiesta Titanium 1,0 EcoBoost Start/Stop
KM: | 53.000 km |
EZ: | 14 / 10 / 2020 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
€ 12.490,-
KIA
Sportage 2,0 CRDI AWD Österreich Edition
KM: | 200.255 km |
EZ: | 04 / 12 / 2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 12.990,-
Mazda
CX-3 CD105 Challenge
KM: | 62.550 km |
EZ: | 31 / 07 / 2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
€ 12.990,-
KIA
Niro 1,6 GDI Hybrid Silber DCT
KM: | 90.030 km |
EZ: | 29 / 11 / 2017 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
€ 13.990,-
KIA
Picanto 1,0 DPI ISG Silber
KM: | 12.601 km |
EZ: | 11 / 10 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 49 kW / 67 PS |
€ 14.990,-
Ford
Focus Traveller 1,5 EcoBlue Trend Edition
KM: | 79.000 km |
EZ: | 21 / 08 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
€ 15.990,-
KIA
Picanto 1,0 DPI ISG Silber
KM: | 15 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 49 kW / 67 PS |
€ 13.890,-
/
statt € 16.540,-
KIA
ceed 1,0 T-GDI GPF Silber
KM: | 11.665 km |
EZ: | 15 / 06 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 19.990,-
KIA
pro ceed 1,6 CRDi SCR GT-Line DCT Aut.
KM: | 84.499 km |
EZ: | 05 / 04 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 21.590,-