
KIA
Rio 1,0 TGDI GPF Silber ISG
KM: | 60.000 km |
EZ: | 17 / 06 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
€ 11.790,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
KM: | 51.644 km |
EZ: | 08 / 10 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
€ 15.500,-

Ford
Focus Traveller 1,5 EcoBlue Trend Edition
KM: | 79.000 km |
EZ: | 21 / 08 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
€ 15.990,-

KIA
Picanto 1,0 DPI Silber
KM: | 20 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 46 kW / 63 PS |
€ 15.690,-
/
statt € 17.540,-

KIA
Soul EV 64kWh Long Silber
KM: | 19.030 km |
EZ: | 29 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Elektro |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
€ 22.990,-

Mazda
CX-30 G122 Comfort+/SO/ST
KM: | 43.000 km |
EZ: | 20 / 09 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
€ 22.990,-

KIA
Stonic 1,2 DPI ISG Silber
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 58 kW / 79 PS |
€ 20.190,-
/
statt € 23.290,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
KM: | 1.000 km |
EZ: | 27 / 02 / 2025 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 20.190,-
/
statt € 23.940,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 21.390,-
/
statt € 24.490,-

KIA
ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Silber
KM: | 3.450 km |
EZ: | 01 / 11 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
€ 22.690,-
/
statt € 24.590,-

KIA
ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Silber+ Paket
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
€ 23.290,-
/
statt € 27.440,-

KIA
Xceed 1,0 TGDI GPF Silber
KM: | 15 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 24.190,-
/
statt € 28.940,-