
KIA
Picanto Navi
KM: | 15.454 km |
EZ: | 02 / 10 / 2019 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
€ 13.990,-

KIA
Stonic 1,25 MPI ISG Silber
KM: | 30.076 km |
EZ: | 29 / 05 / 2020 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
€ 15.250,-

KIA
Stonic 1,6 CRDI SCR ISG Silber
KM: | 47.848 km |
EZ: | 04 / 11 / 2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 16.790,-

KIA
Niro 1,6 GDI Hybrid Silber DCT
KM: | 50.200 km |
EZ: | 12 / 04 / 2017 |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
€ 17.890,-

KIA
Stonic 1,2 DPI ISG Titan
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
€ 17.290,-
/
statt € 18.740,-

KIA
Rio 1,0 TGDI GPF Silber ISG
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 17.690,-
/
statt € 19.540,-

KIA
Stonic 1,6 CRDI SCR ISG Gold
KM: | 19.689 km |
EZ: | 17 / 08 / 2020 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 19.990,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG OE21-Edition
KM: | 12.500 km |
EZ: | 08 / 10 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 17.290,-
/
statt € 21.840,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
KM: | 12.000 km |
EZ: | 29 / 10 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 17.590,-
/
statt € 21.840,-

KIA
Sportage 2,0 CRDI AWD Gold
KM: | 46.506 km |
EZ: | 08 / 04 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 26.990,-

KIA
Sportage 2,0 CRDI AWD GT-Line Aut.
KM: | 48.585 km |
EZ: | 01 / 02 / 2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 136 kW / 185 PS |
€ 26.990,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG GT-Line 48V
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
€ 24.890,-
/
statt € 27.740,-