
KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
KM: | 12.000 km |
EZ: | 29 / 10 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 17.590,-
/
statt € 21.840,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG OE21-Edition
KM: | 12.500 km |
EZ: | 08 / 10 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 17.290,-
/
statt € 21.840,-

KIA
Sportage 2,0 CRDI AWD Gold
KM: | 46.506 km |
EZ: | 08 / 04 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 26.990,-

KIA
Sportage 2,0 CRDI AWD GT-Line Aut.
KM: | 48.585 km |
EZ: | 01 / 02 / 2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 136 kW / 185 PS |
€ 26.990,-

Mazda
Mazda 2 Hybrid Select Aut.
KM: | 15 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 68 kW / 92 PS |
€ 23.440,-
/
statt € 27.490,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG GT-Line 48V
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
€ 24.890,-
/
statt € 27.740,-

Mazda
CX-3 G121 Revolution
KM: | 12.994 km |
EZ: | 20 / 09 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 89 kW / 121 PS |
€ 22.990,-
/
statt € 27.830,-

KIA
Xceed 1,6 CRDI 48V Silber
KM: | 300 km |
EZ: | 13 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Strom/Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 25.490,-
/
statt € 30.090,-

KIA
ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Gold 48V DCT
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Strom/Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 27.890,-
/
statt € 32.390,-

Mazda
CX-30 G122 Comfort+/SO/ST
KM: | 17.342 km |
EZ: | 20 / 09 / 2021 |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
€ 24.990,-
/
statt € 32.790,-

Mazda
CX-30 G122 Comfort+/SO/ST
KM: | 12.842 km |
EZ: | 20 / 09 / 2021 |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
€ 25.490,-
/
statt € 32.790,-

KIA
Xceed 1,6 CRDI 48V Gold
KM: | 300 km |
EZ: | 13 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Strom/Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 28.090,-
/
statt € 33.290,-