KIA
ceed 1,0 TGDI ISG Silber
KM: | 11.809 km |
EZ: | 29 / 03 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
€ 20.690,-
/
statt € 26.240,-
KIA
Sportage 1,6 CRDI SCR MHD AWD Black Edition DCT Aut.
KM: | 54.194 km |
EZ: | 04 / 10 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 26.990,-
KIA
Xceed 1,0 TGDI GPF Silber
KM: | 1.500 km |
EZ: | 14 / 08 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 22.430,-
/
statt € 28.690,-
Mazda
CX-30 e-Skyactive G122 Nagisa
KM: | 1.000 km |
EZ: | 19 / 07 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
€ 29.990,-
/
statt € 34.390,-
Mazda
Mazda3 e-Skyactiv-G122 Exclusive-Line Aut.
KM: | 1.000 km |
EZ: | 25 / 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
€ 31.390,-
/
statt € 35.640,-
KIA
ceed SW 1,6 GDI GPD Hybrid PHEV Gold DCT Aut.
KM: | 11.761 km |
EZ: | 20 / 04 / 2023 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
€ 29.990,-
/
statt € 39.340,-
KIA
Soul EV 64kWh Long Gold
KM: | 1.500 km |
EZ: | 18 / 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Elektro |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
€ 39.990,-
/
statt € 51.040,-
KIA
Niro EV Long Range 64kWh Silber Aut.
KM: | 20 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Elektro |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
€ 35.990,-
/
statt € 51.690,-
KIA
Sportage 1,6 TGDI PHEV AWD Gold Aut.
KM: | 1.500 km |
EZ: | 27 / 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 195 kW / 265 PS |
€ 42.290,-
/
statt € 52.840,-
KIA
Sportage 1,6 TGDI PHEV AWD Gold Aut.
KM: | 15 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 195 kW / 265 PS |
€ 44.990,-
/
statt € 52.990,-
KIA
EV6 AWD Plus Aut.
KM: | 15 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Elektro |
Leistung: | 239 kW / 325 PS |
€ 51.990,-
/
statt € 67.890,-
KIA
EV9 AWD 99.8kWh GT-Line Aut.
KM: | 1.950 km |
EZ: | 29 / 01 / 2024 |
Kraftstoff: | Strom |
Leistung: | 283 kW / 384 PS |
€ 79.999,-
/
statt € 89.390,-