
Mazda
MX-5 Soft Top G184 Revolution Top
KM: | 3.062 km |
EZ: | 16 / 07 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
€ 34.490,-
/
statt € 34.990,-

KIA
Sportage 1,6 TGDI Silber
KM: | 15 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
€ 32.140,-
/
statt € 36.140,-

KIA
Sportage 1,6 CRDI Silber
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 34.190,-
/
statt € 38.390,-

KIA
Sportage 1,6 TGDI 48V Silber DCT
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
€ 35.490,-
/
statt € 38.840,-

Mazda
CX-5 G165 AWD Homura
KM: | 78 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 121 kW / 165 PS |
€ 34.990,-
/
statt € 41.680,-

KIA
EV6 RWD Aut. AIR 58 KW
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Strom |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
€ 39.999,-
/
statt € 44.740,-

KIA
Sportage 1,6 TGDI PHEV AWD Silber Aut.
KM: | 400 km |
EZ: | 31 / 05 / 2022 |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Leistung: | 132 kW / 180 PS |
€ 41.190,-
/
statt € 46.840,-

KIA
Niro EV long Range Platin Aut.
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Strom |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
€ 45.590,-
/
statt € 50.890,-

KIA
Sportage 1,6 CRDI 48V GT-Line AWD DCT
KM: | 15 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Strom/Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 50.890,-
/
statt € 56.140,-

KIA
EV6 RWD Air Pro Aut. 77KW
KM: | 500 km |
EZ: | 04 / 11 / 2021 |
Kraftstoff: | Strom |
Leistung: | 168 kW / 228 PS |
€ 48.790,-
/
statt € 56.190,-

KIA
Sorento 2,2 CRDi SCR AWD Platin DCT
KM: | 360 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 148 kW / 201 PS |
€ 58.990,-
/
statt € 64.840,-