
Mazda
CX-3 G121 Revolution
KM: | 17.885 km |
EZ: | 01 / 06 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 89 kW / 121 PS |
€ 21.990,-
/
statt € 27.530,-

KIA
ceed 1,6 CRDi 48V Silber
KM: | 2.000 km |
EZ: | 15 / 12 / 2021 |
Kraftstoff: | Strom/Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 22.690,-
/
statt € 27.540,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG GT-Line 48V
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
€ 24.890,-
/
statt € 27.740,-

KIA
Xceed 1,6 CRDI 48V Silber
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Strom/Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 25.590,-
/
statt € 30.090,-

KIA
Xceed 1,6 CRDI 48V Silber
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Strom/Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 25.590,-
/
statt € 30.090,-

KIA
Xceed 1,5 TGDI GPF Gold
KM: | 7.719 km |
EZ: | 08 / 10 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
€ 23.390,-
/
statt € 30.290,-

Mazda
CX-30 G122 Comfort+/SO/ST/TE
KM: | 4.500 km |
EZ: | 19 / 11 / 2021 |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
€ 25.990,-
/
statt € 32.300,-

KIA
ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Gold 48V DCT
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Strom/Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 27.890,-
/
statt € 32.390,-

KIA
Xceed 1,6 CRDI 48V Gold
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Strom/Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 28.890,-
/
statt € 33.290,-

KIA
Sportage 1,6 CRDI SCR MHD AWD Black Edition DCT Aut.
KM: | 12.540 km |
EZ: | 04 / 10 / 2021 |
Kraftstoff: | Strom/Diesel |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
€ 34.590,-

Mazda
MX-5 Soft Top G184 Revolution Top
KM: | 3.062 km |
EZ: | 16 / 07 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
€ 34.490,-
/
statt € 34.990,-

KIA
Sportage 1,6 CRDI Silber
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 34.990,-
/
statt € 38.390,-