
KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
KM: | 51.644 km |
EZ: | 08 / 10 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
€ 15.500,-

Ford
Focus Traveller 1,5 EcoBlue Trend Edition
KM: | 79.000 km |
EZ: | 21 / 08 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
€ 15.990,-

KIA
ceed 1,0 T-GDI GPF Silber
KM: | 8.030 km |
EZ: | 15 / 10 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 18.090,-

KIA
ceed 1,0 T-GDI GPF Silber
KM: | 8.175 km |
EZ: | 15 / 10 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 18.090,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
KM: | 5.900 km |
EZ: | 11 / 11 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 19.840,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
KM: | 7.500 km |
EZ: | 11 / 11 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 20.190,-

KIA
Xceed 1,5 TGDI GPF Silber
KM: | 10.000 km |
EZ: | 15 / 10 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
€ 21.990,-

Mazda
CX-30 G122 Comfort+/SO/ST
KM: | 43.000 km |
EZ: | 20 / 09 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
€ 22.990,-

KIA
Stonic 1,2 DPI ISG Silber
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 58 kW / 79 PS |
€ 20.190,-
/
statt € 23.290,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
KM: | 1.000 km |
EZ: | 27 / 02 / 2025 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 20.190,-
/
statt € 23.940,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 21.390,-
/
statt € 24.490,-

KIA
ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Silber
KM: | 3.450 km |
EZ: | 01 / 11 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
€ 22.690,-
/
statt € 24.590,-