
KIA
Rio 1,2 DPI Titan ISG
KM: | 16.226 km |
EZ: | 01 / 03 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
€ 14.290,-

KIA
Stonic 1,25 MPI ISG Titan
KM: | 39.000 km |
EZ: | 30 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
€ 14.490,-

KIA
ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Silber
KM: | 37.280 km |
EZ: | 12 / 04 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 15.990,-

Ford
Focus Traveller 1,5 EcoBlue Trend Edition
KM: | 79.000 km |
EZ: | 21 / 08 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
€ 15.990,-

KIA
Sportage 1,6 GDI ISG Silber
KM: | 35.000 km |
EZ: | 01 / 08 / 2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 97 kW / 132 PS |
€ 16.990,-

KIA
Stonic 1,2 DPI ISG Titan
KM: | 11.940 km |
EZ: | 29 / 01 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
€ 16.990,-

Mazda
CX-30 X180 AWD GT+/SO
KM: | 66.052 km |
EZ: | 12 / 03 / 2020 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
€ 19.990,-

Mazda
CX-30 G122 Comfort+/SO/ST
KM: | 43.000 km |
EZ: | 20 / 09 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
€ 22.990,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Titan
KM: | 10.000 km |
EZ: | 31 / 10 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 18.740,-
/
statt € 23.240,-

KIA
Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
KM: | 4.000 km |
EZ: | 27 / 02 / 2025 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 20.190,-
/
statt € 23.940,-

KIA
ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Silber
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 73 kW / 99 PS |
€ 22.890,-
/
statt € 27.090,-

KIA
ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Silber
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 23.390,-
/
statt € 27.540,-