
KIA
Rio 1,2 MPI Titan
KM: | 65.700 km |
EZ: | 23 / 11 / 2015 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 51 kW / 69 PS |
€ 6.995,-

KIA
Venga 1,4 CRDi Active Pro ISG
KM: | 104.000 km |
EZ: | 04 / 08 / 2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
€ 7.350,-

KIA
cee'd 1,4 CRDi Cool
KM: | 66.590 km |
EZ: | 23 / 12 / 2013 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
€ 7.695,-

KIA
Rio 1,2 MPI Titan
KM: | 44.100 km |
EZ: | 05 / 04 / 2016 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 63 kW / 85 PS |
€ 8.490,-
/
statt € 9.300,-

KIA
cee'd 1,4 CRDi Österreich Edition
KM: | 79.990 km |
EZ: | 13 / 10 / 2014 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
€ 9.490,-

Renault
Zoe Intens Q90 41 kWh (Batteriemiete)
KM: | 75.500 km |
EZ: | 29 / 06 / 2017 |
Kraftstoff: | Strom |
Leistung: | 65 kW / 88 PS |
€ 9.990,-

Hyundai
iX35 1,7 CRDi Life
KM: | 67.290 km |
EZ: | 02 / 10 / 2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 11.995,-

KIA
Carens 1,7 CRDi ISG Gold
KM: | 91.720 km |
EZ: | 26 / 02 / 2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 13.490,-

KIA
cee'd 1,6 CRDi ISG Österreich Edition
KM: | 56.100 km |
EZ: | 17 / 03 / 2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
€ 13.990,-

KIA
Sportage 20 Jahre Edition 1,7 CRDi 2WD ISG
KM: | 86.500 km |
EZ: | 20 / 07 / 2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 13.995,-

KIA
Rio Neon Modell 2021
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
€ 12.895,-
/
statt € 14.590,-

KIA
cee'd 1,6 TGDI GT
KM: | 73.000 km |
EZ: | 06 / 04 / 2016 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
€ 14.950,-