
Renault
Espace Privilège 2,0 T Aut.
KM: | 181.000 km |
EZ: | 30 / 06 / 2006 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
€ 1.700,-

Honda
Civic 1,6i-CTDi Sport
KM: | 118.905 km |
EZ: | 19 / 05 / 2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
€ 12.500,-

KIA
Picanto Navi
KM: | 15.454 km |
EZ: | 02 / 10 / 2019 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
€ 13.990,-

Renault
Kadjar Energy dCi 130 6-Gang XMod
KM: | 115.767 km |
EZ: | 22 / 02 / 2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
€ 14.490,-

KIA
Stonic 1,25 MPI ISG Silber
KM: | 30.076 km |
EZ: | 29 / 05 / 2020 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
€ 15.250,-

Mazda
CX-3 CD105 Revolution
KM: | 80.815 km |
EZ: | 18 / 04 / 2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
€ 16.190,-

KIA
Stonic 1,6 CRDI SCR ISG Silber
KM: | 47.848 km |
EZ: | 04 / 11 / 2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 16.790,-

KIA
Niro 1,6 GDI Hybrid Silber DCT
KM: | 50.200 km |
EZ: | 12 / 04 / 2017 |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
€ 17.890,-

Mercedes-Benz
GLA 180 d
KM: | 106.085 km |
EZ: | 10 / 05 / 2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 80 kW / 109 PS |
€ 17.990,-

KIA
Stonic 1,2 DPI ISG Titan
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
€ 17.290,-
/
statt € 18.740,-

KIA
Rio 1,0 TGDI GPF Silber ISG
KM: | 10 km |
EZ: | Neuwagen |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 17.690,-
/
statt € 19.540,-

KIA
Stonic 1,6 CRDI SCR ISG Gold
KM: | 19.689 km |
EZ: | 17 / 08 / 2020 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 19.990,-