
KIA
Picanto 1,1i Active Pro
KM: | 150.000 km |
EZ: | 26 / 06 / 2008 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 48 kW / 65 PS |
€ 3.000,-
/
statt € 3.490,-

KIA
Venga 1,4 CRDi Active Pro ISG
KM: | 104.000 km |
EZ: | 04 / 08 / 2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
€ 7.350,-

KIA
Rio 1,2 MPI Titan
KM: | 20.815 km |
EZ: | 24 / 10 / 2016 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 63 kW / 85 PS |
€ 8.990,-

KIA
Rio 1,2 MPI Titan
KM: | 44.100 km |
EZ: | 05 / 04 / 2016 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 63 kW / 85 PS |
€ 9.300,-

KIA
cee'd 1,4 CRDi Österreich Edition
KM: | 79.990 km |
EZ: | 13 / 10 / 2014 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
€ 9.490,-

KIA
cee'd 1,4 MPI Titan Plus
KM: | 46.500 km |
EZ: | 08 / 06 / 2018 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 11.469,-

Hyundai
iX35 1,7 CRDi Life
KM: | 67.290 km |
EZ: | 02 / 10 / 2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 12.800,-

KIA
Carens 1,7 CRDi ISG Gold
KM: | 91.720 km |
EZ: | 26 / 02 / 2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 13.490,-

KIA
cee'd 1,6 CRDi ISG Österreich Edition
KM: | 56.100 km |
EZ: | 17 / 03 / 2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
€ 13.990,-

KIA
Sportage 20 Jahre Edition 1,7 CRDi 2WD ISG
KM: | 52.180 km |
EZ: | 11 / 11 / 2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 14.476,-

KIA
cee'd 1,6 TGDI GT
KM: | 73.000 km |
EZ: | 06 / 04 / 2016 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
€ 14.950,-

Opel
Mokka 1,4 Turbo ecoflex Edition Start/Stop System
KM: | 22.000 km |
EZ: | 04 / 01 / 2016 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
€ 14.990,-