
KIA
Venga 1,4 CRDi Active Pro ISG
KM: | 104.000 km |
EZ: | 04 / 08 / 2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
€ 7.350,-

Chevrolet
Captiva 2,0 4WD Aut.
KM: | 145.196 km |
EZ: | 21 / 09 / 2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
€ 7.850,-

KIA
pro cee'd 1,0 TGDI ISG Team Austria Edition
KM: | 45.600 km |
EZ: | 07 / 11 / 2016 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
€ 11.990,-

KIA
Picanto 1,0 MPI Titan
KM: | 4.197 km |
EZ: | 15 / 08 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 49 kW / 67 PS |
€ 11.990,-

KIA
Picanto Navi
KM: | 15.454 km |
EZ: | 02 / 10 / 2019 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
€ 13.990,-

Renault
Kadjar Energy dCi 130 6-Gang XMod
KM: | 115.767 km |
EZ: | 22 / 02 / 2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
€ 14.490,-

KIA
ceed 1,4 MPI Silber
KM: | 60.050 km |
EZ: | 28 / 04 / 2019 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 74 kW / 100 PS |
€ 14.990,-

KIA
Stonic 1,25 MPI ISG Silber
KM: | 30.076 km |
EZ: | 29 / 05 / 2020 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
€ 15.250,-

KIA
Stonic 1,6 CRDI ISG Österreich Edition
KM: | 65.300 km |
EZ: | 03 / 01 / 2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
€ 15.990,-

Mazda
CX-3 CD105 Revolution
KM: | 80.815 km |
EZ: | 18 / 04 / 2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
€ 16.190,-

KIA
Stonic 1,6 CRDI SCR ISG Silber
KM: | 47.848 km |
EZ: | 04 / 11 / 2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
€ 16.790,-

KIA
Niro 1,6 GDI Hybrid Silber DCT
KM: | 50.200 km |
EZ: | 12 / 04 / 2017 |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
€ 17.890,-